| Listing #: | 761068 |
| Price: | $364,900 |
| Property Type: | LAND |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | N/A |
| Bathrooms: | N/A |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 01/04/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 1.170 |
| City: | HIGHLAND |
| State: | UT |
| Zip: | 84003 |
Listing Courtesy of: PRUDENTIAL UTAH REAL ESTATE - AMERICAN FORK
| Listing #: | 760894 |
| Price: | $329,900 |
| Property Type: | LAND |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | N/A |
| Bathrooms: | N/A |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 01/04/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 0.700 |
| City: | HIGHLAND |
| State: | UT |
| Zip: | 84003 |
Listing Courtesy of: PRUDENTIAL UTAH REAL ESTATE - AMERICAN FORK
| Listing #: | 820048 |
| Price: | $259,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 2278 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 3FB, Total Baths = 3 |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 07/28/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 0.180 |
| City: | AMERICAN FORK |
| State: | UT |
| Zip: | 84003 |
Listing Courtesy of: PRUDENTIAL UTAH REAL ESTATE - AMERICAN FORK
| Listing #: | 761072 |
| Price: | $240,000 |
| Property Type: | LAND |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | N/A |
| Bathrooms: | N/A |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 01/04/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 0.470 |
| City: | HIGHLAND |
| State: | UT |
| Zip: | 84003 |
Listing Courtesy of: PRUDENTIAL UTAH REAL ESTATE - AMERICAN FORK
| Listing #: | 787571 |
| Price: | $240,000 |
| Property Type: | LAND |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | N/A |
| Bathrooms: | N/A |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 04/04/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 0.690 |
| City: | HIGHLAND |
| State: | UT |
| Zip: | 84003 |
Listing Courtesy of: PRUDENTIAL UTAH REAL ESTATE - AMERICAN FORK
| Listing #: | 755950 |
| Price: | $179,900 |
| Property Type: | LAND |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | N/A |
| Bathrooms: | N/A |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 12/07/2007 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 0.230 |
| City: | AMERICAN FORK |
| State: | UT |
| Zip: | 84003 |
Listing Courtesy of: PRUDENTIAL UTAH REAL ESTATE - AMERICAN FORK
| 1
